Asko Korpela
o 00-Muistelmat o 06-Urheilu
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Teinielämää Karhulassa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 19550001001-KorpelaAsko-KurkelaTimo-Varri-Kierikkala-Kymi-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 19550001002-KatoltaKinokseen-Varri-Kierikkala-Kymi-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 19550001003-Asko-VarriEeva-Timo-KatoltaKinokseen-Varri-Kierikkala-Kymi-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 19550501001-ElimaenKirkolla-Luokkaretki-KyminYk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 19550501002-ElimaenKirkolla-Luokkaretki-KyminYk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 19550501003-LapinjarvenKirkko-Luokkaretki-KyminYk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 19550501004-Tuulimyllymaki-Loviisa-Luokkaretki-KyminYk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 19550620002-Jussit_johtajat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 19550620003-Jussit_Jukolan_pojat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 19550620004-Jussit_jussit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 19550620005-Jussit_kaikki_ryhmäkuva_nurmikolla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 19550620006-Jussit_katsomo-A001H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 19550620008-Jussit_ryhmäkuva-A001H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 19550620011+Jussit_Toukolan_tytöt-A001H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 19550620013-jussit-A001H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 19550912002+Manttari-127-Turpeinen-126-Korpela-126-100m-KyminYkMestaruus-(AaltoPaivo)-A001H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 19550912003-Yleisoa-KyminYkMestaruus-(PeltonenOke)-A001H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 19551025001-KyVUnLentopallomestaruus-A001H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 19551110001-Tuominen-AaltoPaivo-AaltoTuula-LeminenHannu-KorpelaAsko-ArpponenAarno-A001H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 19551110002-KorpelaAsko-(AaltoPaivo)-A001H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 19560105001-Asko_Enska_Kotka-1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 19560105002-Kotka_Hilkka_NN-1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 19560105003-Kotka_ryhmäkuva-1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 19570530001-KarYK-Ylioppilaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 19570530002-KurkelaTimo-KorpelaAsko-yo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. KarYK-Oppikirjat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. KarYK-VI-1954-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. KarYK-VII-1955-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. KarYK-VIII-1956-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. KarYK-Yliopp-1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. TK949 1954-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. TK949 1954-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. TK952 1956-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. TK954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. TK955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. TK956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. TK957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. TK958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asko Korpela 20170912 (20170401) |